客戶至上
電話:15378180513
聯(lián)系人:
官網(wǎng):http://byzgrb.cn
2020年頂級思科路由器
序號 | 型號 | 描述 | 價格(美元) |
1個 | ASR1001-X | Cisco ASR1000系列路由器,內(nèi)置千兆位以太網(wǎng)端口,6個SFP端口,2個SFP +端口,2.5G系統(tǒng)帶寬 | 5589 |
2 | ISR4331 / K9 | Cisco 4000路由器,100Mbps-300Mbps系統(tǒng)吞吐量,3個WAN / LAN端口,2個SFP端口,多核CPU,1個服務(wù)模塊插槽,安全性,語音,WAAS,Intelligrnt WAN,OnePK,AVC | 900 |
3 | ISR4321 / K9 | 50Mbps-100Mbps系統(tǒng)吞吐量,2個WAN / LAN端口,1個SFP端口,多核CPU,2個NIM,安全性,語音,WAAS,智能WAN,OnePK,AVC | 599 |
4 | ISR4431 / K9 | 500Mbps-1Gbps系統(tǒng)吞吐量,4個WAN / LAN端口,4個SFP端口,多核CPU,雙電源,安全性,語音,WAAS,Intelligrnt WAN,OnePK,AVC,獨立的控制數(shù)據(jù)和服務(wù)CPU | 3302 |
5 | ISR4331-SEC / K9 | 100Mbps-300Mbps系統(tǒng)吞吐量,3個WAN / LAN端口,2個SFP端口,多核CPU,1個服務(wù)模塊插槽,安全性,語音,WAAS,Intelligrnt WAN,OnePK,AVC | 1488 |
6 | ISR4451-X / K9 | 1-2G系統(tǒng)吞吐量,4個WAN / LAN端口,4個SFP端口,10個核心CPU,安全性,語音,WAAS,Intelligrnt WAN,OnePK,AVC,獨立的控制數(shù)據(jù)和服務(wù)CPU | 5768 |
7 | C881-K9 | Cisco 881以太網(wǎng)安全路由器,SSL,VPN,防火墻,4個交換端口 | 354 |
8 | ISR4221 / K9 | 35Mbps-75Mbps系統(tǒng)吞吐量,2個WAN / LAN端口,1個SFP端口,多核CPU,2個NIM | 399 |
9 | CISCO1921 / K9 | Cisco ISR 1900系列,Cisco 1921模塊化路由器,2個GE,2個EHWIC插槽,512DRAM,IP Base | 381 |
10 | ASR1001 | 思科ASR1000系列路由器,QuantumFlow處理器,2.5G系統(tǒng)帶寬,WAN聚合,SPA插槽,SIP10,OTV,VPL,LISP | 9350 |
11 | CISCO1941 / K9 | 帶有2個GE,2個EHWIC插槽,256MB CF,512MB DRAM,IP Base的Cisco 1941路由器 | 378 |
12 | C891F-K9 | CISCO C891F-K9小型企業(yè)分支路由器,1 SFP,4 POE,安全性,無線控制器,AVC,WAN優(yōu)化,多媒體協(xié)作 | 588 |
13 | CISCO2911 / K9 | 帶3個GE,4個EHWIC,2個DSP,1個SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB的Cisco 2911路由器 | 1718 |
14 | ISR4331-V / K9 | 100Mbps-300Mbps系統(tǒng)吞吐量,3個WAN / LAN端口,2個SFP端口,多核CPU,1個服務(wù)模塊插槽,安全性,語音,WAAS,Intelligrnt WAN,OnePK,AVC | 1833年 |
15 | ASR1002-X | Cisco ASR1000系列路由器,內(nèi)置千兆位以太網(wǎng)端口,5G系統(tǒng)帶寬,6個SFP端口 | 11103 |
16 | ISR4351 / K9 | 200Mbps-400Mbps系統(tǒng)吞吐量,3個WAN / LAN端口,3個SFP端口,多核CPU,2個服務(wù)模塊插槽,安全性,語音,WAAS,Intelligrnt WAN,OnePK,AVC | 2099 |
17 | CISCO2921 / K9 | 帶有29個路由器的Cisco 2921路由器,具有3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB | 1707 |
18 | ISR4321-SEC / K9 | 50Mbps-100Mbps系統(tǒng)吞吐量,2個WAN / LAN端口,1個SFP端口,多核CPU,2個NIM,安全性,語音,WAAS,智能WAN,OnePK,AVC | 998 |
19 | ISR4321-V / K9 | 50Mbps-100Mbps系統(tǒng)吞吐量,2個WAN / LAN端口,1個SFP端口,多核CPU,2個NIM,語音捆綁,WAAS,智能WAN,OnePK,AVC | 1193 |
20 | ISR4431-SEC / K9 | 500Mbps-1Gbps系統(tǒng)吞吐量,4個WAN / LAN端口,4個SFP端口,多核CPU,雙電源,安全性,語音,WAAS,Intelligrnt WAN,OnePK,AVC,獨立的控制數(shù)據(jù)和服務(wù)CPU | 4694 |
2020年頂級思科交換機
序號 | 型號 | 描述 | 價格(美元) |
1個 | WS-C2960X-24PS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W,4個1G SFP,LAN Base | 760 |
2 | WS-C2960X-48FPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W,4個1G SFP,LAN Base | 1697 |
3 | WS-C2960X-24TS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE,4 x 1G SFP,LAN基礎(chǔ) | 582 |
4 | WS-C2960X-48TS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE,4 x 1G SFP,LAN基礎(chǔ) | 1000 |
5 | WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W,2個10G SFP +,LAN Base | 1980 |
6 | C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus堆疊模塊 | 280 |
7 | WS-C2960X-48LPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W,4個1G SFP,LAN Base | 1499 |
8 | C3850-NM-2-10G | 思科3850系列網(wǎng)絡(luò)模塊C3850-NM-2-10G 2 x 10GE網(wǎng)絡(luò)模塊 | 635 |
9 | WS-C2960X-24PD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W,2個10G SFP +,LAN Base | 1195 |
10 | WS-C3850-12S-S | Cisco Catalyst C3850-12S交換機第3層– 12 SFP – IP基礎(chǔ)–無線控制器–可管理堆疊 | 2798 |
11 | WS-C3850-48P-S | Cisco Catalyst C3850-48P交換機第3層– 48 * 10/100/1000以太網(wǎng)POE +端口– IP Base –可管理堆疊 | 4078 |
12 | WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE,2 x 10G SFP +,LAN基礎(chǔ) | 1569 |
13 | C3850-NM-4-10G | 思科3850系列網(wǎng)絡(luò)模塊C3850-NM-4-10G 4 x 10GE網(wǎng)絡(luò)模塊 | 999 |
14 | WS-C3850-24XS-S | Cisco Catalyst C3850-24XS-S交換機第3層– 24 SFP / SFP + – 1G / 10G – IP基礎(chǔ)–無線控制器–可管理堆疊 | 5997 |
15 | WS-C3850-12XS-S | Cisco Catalyst C3850-12XS-S交換機第3層– 12 SFP / SFP + – 1G / 10G – IP基礎(chǔ)–無線控制器–可管理堆疊 | 4516 |
16 | WS-C3850-24T-S | Cisco Catalyst 3850 24端口IP Base | 1632 |
17 | WS-C3850-24P-S | Cisco Catalyst C3850-24P交換機第3層– 24 * 10/100/1000以太網(wǎng)POE +端口– IP基礎(chǔ)–可管理堆疊 | 2150 |
18歲 | WS-C2960X-48LPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W,2個10G SFP + LAN基座 | 1751 |
19 | WS-C3850-48T-S | Cisco Catalyst C3850-48T交換機第3層– 48 * 10/100/1000以太網(wǎng)端口– IP Base –可管理堆疊 | 3167 |
20 | C3KX-NM-10G | C3KX-NM-10G網(wǎng)絡(luò)模塊Catalyst 3560-X,3750-X系列Catalyst 3K-X 10G網(wǎng)絡(luò)模塊選件PID | 974 |
2020年華為頂級產(chǎn)品
秩 | 模型 | 描述 | 價格(美元) |
1個 | OMXD30000 | 華為光模塊OMXD30000,SFP +,10G,多模模塊(850nm,0.3km,LC) | 97 |
2 | AR169F | AR169F,帶綁定WAN的POTS上的VDSL,1GigabitEthernet COMBO WAN,4GigabitEthernet LAN,1個USB | 465 |
3 | OSX010000 | 光纖收發(fā)器,SFP +,10G,單模模塊(1310nm,10km,LC) | 105 |
4 | S5720-52X-PWR-SI-AC | 華為S5720-52X-PWR-SI捆綁(48個以太網(wǎng)10/100/1000 PoE +端口,4個10 Gig SFP +,交流電源500W) | 1060.9 |
5 | S5720-28X-PWR-SI-AC | 華為S5720-28X-PWR-SI捆綁包(24個以太網(wǎng)10/100/1000 PoE +端口,其中4個為兩用10/100/1000或SFP,4個10 Gig SFP +,具有500W交流電源) | 898 |
6 | S5720-28P-PWR-LI-AC | 24個以太網(wǎng)10/100/1000端口,4個千兆SFP,PoE +,370W POE交流電源支持,海外 | 669 |
7 | S6720-30C-EI-24S-AC | 華為S6720-30C-EI-24S捆綁(24個10 Gig SFP +,2個40 Gig QSFP +接口,帶1個接口插槽,帶600W交流電源) | 2296.9 |
8 | AP4050DN | 華為AP4050DN 802.11ac Wave 2、2 x 2 MIMO和兩個空間流AP | 133.9 |
9 | S5720-52X-PWR-LI-AC | S5720-52X-PWR-LI-AC(48個以太網(wǎng)10/100/1000端口,4個10 Gig SFP +,PoE +,370W POE AC 110 / 220V) | 1133 |
10 | SFP-GE-LX-SM1310 | 光模塊,eSFP,GE,單模模塊(1310nm,10km,LC) | 92 |
11 | S6720-54C-EI-48S-AC | 華為S6720-54C-EI-48S捆綁(48個10 Gig SFP +,2個40 Gig QSFP +接口,帶1個接口槽,帶600W交流電源) | 3723.45 |
12 | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T(RJ45)SFP電氣模塊,自動協(xié)商,100m | 87 |
13 | ES0W2PSA0150 | 150W交流電源模塊(黑色) | 154 |
14 | AP6050DN | AP6050DN主機(11ac wave2,室內(nèi),4x4雙頻,內(nèi)置天線,USB) | 432 |
15 | S5720-36C-EI-AC | S5720-36C-EI-AC(28個以太網(wǎng)10/100/1000端口,其中4個為兩用10/100/1000或SFP,4個10 Gig SFP +,1個接口插槽,帶150W AC) | 576.8 |
16 | AR2220E | AR2220E,3GE WAN(1GE Combo),2 USB,4 SIC,2 WSIC,1 DSP DIMM,150W交流電源 | 1153 |
17 | S5720-52P-PWR-LI-AC | 48個以太網(wǎng)10/100/1000端口,4個千兆SFP,PoE +,370W POE交流電源支持(海外) | 978 |
18歲 | AR1220EVW | 華為AR1220EVW,2GE COMBO,8GE LAN,802.11b / g / n AP,2 USB,2 SIC,內(nèi)置32通道DSP,PoE電源適配器 | - |
19 | S5720-28X-PWR-LI-AC | S5720-28X-PWR-LI-AC(24個以太網(wǎng)10/100/1000端口,4個10 Gig SFP +,PoE +,370W POE AC 110 / 220V) | 751 |
20 | S5720-28P-LI-AC | 24個以太網(wǎng)10/100/1000端口,4 Gig SFP,交流電源支持,海外 | 288 |
Copyright ? 2024 達銳斯科技 川公網(wǎng)安備 51010802000119號
XML地圖
蜀ICP備2020034250號-1 技術(shù)支持: 網(wǎng)站模板