C1000-48P-4G-L概述
Cisco ? Catalyst ? 1000 系列交換機(jī)是固定管理的千兆位以太網(wǎng)企業(yè)級(jí)第 2 層交換機(jī),專為小型企業(yè)和分支機(jī)構(gòu)而設(shè)計(jì)。這些是簡(jiǎn)單、靈活且安全的交換機(jī),非常適合配線柜外和關(guān)鍵物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 部署。Cisco ? Catalyst ? 1000 在 Cisco IOS ? 軟件上運(yùn)行,并通過(guò)命令行界面 (CLI) 以及機(jī)載 Web UI 支持簡(jiǎn)單的設(shè)備管理和網(wǎng)絡(luò)管理。這些交換機(jī)為小型組織提供增強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)安全性、網(wǎng)絡(luò)可靠性和運(yùn)營(yíng)效率。
快速規(guī)格
表 1 顯示了快速規(guī)格。
產(chǎn)品代碼 | C1000-48P-4G-L |
描述 | 48 個(gè) 10/100/1000 以太網(wǎng) PoE+ 和 370W PoE 預(yù)算端口、4 個(gè) 1G SFP 上行鏈路 |
千兆位以太網(wǎng)端口 | 48 |
上行接口 | 4個(gè)SFP |
PoE+功率預(yù)算 | 370W |
無(wú)風(fēng)扇 | 氮 |
尺寸(寬x深x高,以英寸為單位) | 17.5×13.78×1.73 |
中央處理器 | ARM v7 800 MHz |
動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器 | 512MB |
閃存 | 256MB |
轉(zhuǎn)發(fā)帶寬 | 52Gbps |
開(kāi)關(guān)帶寬 | 104Gbps |
轉(zhuǎn)發(fā)率(64字節(jié)L3數(shù)據(jù)包) | 77.38 Mpps |
產(chǎn)品詳情
Cisco Catalyst 1000 系列交換機(jī)提供以下功能:
* 8、16、24 或 48 個(gè)千兆位以太網(wǎng)數(shù)據(jù)或 PoE+ 端口,具有線速轉(zhuǎn)發(fā)功能
* 2 或 4 個(gè)固定 1 千兆位以太網(wǎng)小型可插拔 (SFP)/RJ 45 組合上行鏈路或 4 個(gè)固定 0 千兆位以太網(wǎng)增強(qiáng)型 SFP (SFP+) 上行鏈路
* 永久 PoE+ 支持,功率預(yù)算高達(dá) 740W
* CLI 和/或直觀的 Web UI 管理選項(xiàng)
* 通過(guò)采樣流(sFlow)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控
* 通過(guò)對(duì)連接設(shè)備、交換端口分析器 (SPAN) 和橋接協(xié)議數(shù)據(jù)單元 (BPDU) 防護(hù)的 802.1X 支持實(shí)現(xiàn)安全性
* 提供深度小于 13 英寸(33 厘米)的緊湊型無(wú)風(fēng)扇型號(hào)
*通過(guò)藍(lán)牙、簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議 (SNMP)、RJ-45 或 USB 控制臺(tái)訪問(wèn)進(jìn)行無(wú)線訪問(wèn)的設(shè)備管理支持
* 具有更高的平均無(wú)故障時(shí)間 (MTBF) 和增強(qiáng)的有限終身保修支持 (E-LLW) 的可靠性
與類似物品比較
表 2 顯示了比較結(jié)果。
產(chǎn)品代碼 | C1000-48FP-4G-L | C1000-48P-4G-L | C1000-48T-4G-L | C1000-48FP-4X-L | C1000-48P-4X-L | C1000-48T-4X-L |
描述 | 48 個(gè) 10/100/1000 以太網(wǎng) PoE+ 端口和 740W PoE 預(yù)算、4 個(gè) 1G SFP 上行鏈路 | 48 個(gè) 10/100/1000 以太網(wǎng) PoE+ 和 370W PoE 預(yù)算端口、4 個(gè) 1G SFP 上行鏈路 | 48 個(gè) 10/100/1000 以太網(wǎng)端口、4 個(gè) 1G SFP 上行鏈路 | 48 個(gè) 10/100/1000 以太網(wǎng) PoE+ 端口和 740W PoE 預(yù)算、4 個(gè) 10G SFP+ 上行鏈路 | 48 個(gè) 10/100/1000 以太網(wǎng) PoE+ 端口和 370W PoE 預(yù)算、4 個(gè) 10G SFP+ 上行鏈路 | 48 個(gè) 10/100/1000 以太網(wǎng)端口、4 個(gè) 10G SFP+ 上行鏈路 |
千兆位以太網(wǎng)端口 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
上行接口 | 4個(gè)SFP | 4個(gè)SFP | 4個(gè)SFP | 4 個(gè) SFP+ | 4 個(gè) SFP+ | 4 個(gè) SFP+ |
PoE+功率預(yù)算 | 740W | 370W | \ | 740W | 370W | \ |
無(wú)風(fēng)扇 | 氮 | 氮 | 氮 | 氮 | 氮 | 氮 |
尺寸(寬x深x高,以英寸為單位) | 17.5×13.78×1.73 | 17.5×13.78×1.73 | 17.5×10.73×1.73 | 17.5×13.78×1.73 | 17.5×13.78×1.73 | 17.5×10.73×1.73 |
中央處理器 | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器 | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
閃存 | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
轉(zhuǎn)發(fā)帶寬 | 52Gbps | 52Gbps | 52Gbps | 88Gbps | 88Gbps | 88Gbps |
開(kāi)關(guān)帶寬 | 104Gbps | 104Gbps | 104Gbps | 176Gbps | 176Gbps | 176Gbps |
轉(zhuǎn)發(fā)率(64字節(jié)L3數(shù)據(jù)包) | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps | 77.38 Mpps |
C1000-48P-4G-L規(guī)格
C1000-48P-4G-L規(guī)格 |
描述 | 48 個(gè) 10/100/1000 以太網(wǎng) PoE+ 和 370W PoE 預(yù)算端口、4 個(gè) 1G SFP 上行鏈路 |
千兆位以太網(wǎng)端口 | 48 |
上行接口 | 4個(gè)SFP |
PoE+功率預(yù)算 | 370W |
無(wú)風(fēng)扇 | 氮 |
尺寸(寬x深x高,以英寸為單位) | 17.5×13.78×1.73 |
控制臺(tái)端口 |
RJ-45 以太網(wǎng) | 1 |
USB 迷你 B 型 | 1 |
用于存儲(chǔ)和藍(lán)牙控制臺(tái)的 USB-A 端口 | 1 |
內(nèi)存和處理器 |
中央處理器 | ARM v7 800 MHz |
動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器 | 512MB |
閃存 | 256MB |
表現(xiàn) |
轉(zhuǎn)發(fā)帶寬 | 52Gbps |
開(kāi)關(guān)帶寬 | 104Gbps |
轉(zhuǎn)發(fā)率(64字節(jié)L3數(shù)據(jù)包) | 77.38 Mpps |
單播 MAC 地址 | 16000 |
IPv4單播直連路由 | 第542章 |
IPv4單播間接路由 | 256 |
IPv6單播直連路由 | 第414章 |
IPv6單播間接路由 | 128 |
IPv4靜態(tài)路由 | 16 |
IPv6靜態(tài)路由 | 16 |
IPv4 組播路由和 IGMP 組 | 1024 |
IPv6 組播組 | 1024 |
IPv4/MAC 安全 ACE | 600 |
IPv6 安全 ACE | 600 |
最大活動(dòng) VLAN 數(shù) | 256 |
可用的 VLAN ID | 4094 |
最大STP實(shí)例數(shù) | 64 |
最大 SPAN 會(huì)話數(shù) | 4 |
MTU-L3數(shù)據(jù)包 | 9198字節(jié) |
巨型以太網(wǎng)幀 | 10,240 字節(jié) |
垂死喘息 | 是的 |
MTBF(小時(shí))(數(shù)據(jù)) | 1,452,667 |
MTBF(小時(shí))(PoE) | 856,329 |
MTBF(小時(shí))(完整 PoE) | 856,329 |
環(huán)境的 |
工作溫度密封等級(jí) | -5 至 50 攝氏度* |
高達(dá) 5,000 英尺 (1500 m) | -5至45攝氏度 |
高達(dá) 10,000 (3000 m) | -5至40攝氏度 |
工作海拔高度 | 10,000 英尺 (3,000m) |
工作相對(duì)濕度 | 40°C 時(shí) 5% 至 90% |
儲(chǔ)存溫度 | -13 至 158°F(-25 至 70°C) |
存放海拔高度 | 15,000 英尺 (4500m) |
儲(chǔ)存相對(duì)濕度 | 65°C 時(shí) 5% 至 95% |
*注意: 僅支持短期操作50C操作;GLC-BX-D/U 和 CWDM 光學(xué)器件不支持 50C 操作;冷啟動(dòng)的最低環(huán)境溫度為 0C (32F) |
安全與合規(guī) |
安全 | UL 60950-1 第二版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 第二版、EN 60950-1 第二版、IEC 60950-1 第二版、AS/NZS 60950-1、IEC 62368-1、UL 62368 -1 GB 4943.1-2011 |
EMC:排放 | 47CFR 第 15 部分 A 類、AS/NZS CISPR32 A 類、CISPR32 A 類、EN55032 A 類、ICES-003 A 類、VCCI-CISPR32 A 類、EN61000-3-2、EN61000-3-3、KN32 A 類、CNS13438 A級(jí) |
EMC:抗擾度 | EN55024(包括EN 61000-4-5)、EN300386、KN35 |
環(huán)境的 | 減少有害物質(zhì) (RoHS),包括指令 2011/65/EU |
電信公司 | 通用語(yǔ)言設(shè)備標(biāo)識(shí)符 (CLEI) 代碼 |
美國(guó)政府認(rèn)證 | 待定 |
連接器和接口 |
以太網(wǎng)接口 | * 10BASE-T 端口:RJ-45 連接器、2 對(duì) 3、4 或 5 類非屏蔽雙絞線 (UTP) 布線 * 100BASE-TX 端口:RJ-45 連接器、2 對(duì) 5 類 UTP 布線 * 1000BASE-T 端口:RJ-45 連接器、4 對(duì) 5 類 UTP 布線 * 基于 1000BASE-T SFP 的端口:RJ-45 連接器、4 對(duì) 5 類 UTP 布線 |
LED 指示燈 | * 每個(gè)端口狀態(tài):鏈路完整性、禁用、活動(dòng) * 系統(tǒng)狀態(tài):系統(tǒng) |
控制臺(tái)電纜 | * CAB-CONSOLE-RJ45 控制臺(tái)電纜 6 英尺,帶 RJ-45 * CAB-CONSOLE-USB 控制臺(tái)電纜 6 英尺,帶 USB A 型和迷你 B 連接器 |
力量 | * 使用隨附的交流電源線將交流電源連接器連接至交流電源插座
|