客戶至上
電話:15378180513
聯(lián)系人:
郵箱:3511891@qq.com
官網:http://byzgrb.cn
表1顯示了快速規(guī)格。
產品代碼 | C9300- 24S -A |
產品描述 | Catalyst 9300 24 GE SFP端口,模塊化上行鏈路交換機 |
總共10/100/1000或千兆千兆銅纜端口 | 24個1G SFP |
上行配置 | 模塊化上行鏈路 |
默認交流電源 | 715W AC |
可用PoE電源 | 不適用 |
尺寸(高x寬x深) | 1.73 x 17.5 x 17.7英寸 |
表2給出了推薦元件為C9300- 24S - 甲。
產品編號 | 描述 |
C9300-NM-4G | 9300系列4x 1G網絡模塊 |
C9300-NM-4G = | Catalyst 9300 4 x 1GE網絡模塊,備用 |
C9300-NM-8X | 9300系列8x 10G網絡模塊 |
C9300-NM-8X = | Catalyst 9300 8 x 10GE網絡模塊,備用 |
C9300-NM-2Q | 9300系列2x 40G網絡模塊 |
C9300-NM-2Q = | Catalyst 9300 2 x 40GE網絡模塊,備用 |
C9300-NM-4M | 9300系列4x千兆網絡模塊 |
C9300-NM-4M = | Catalyst 9300 4 x MGig網絡模塊,備用 |
表3 顯示了比較。
產品代碼 | C9300-24P-A | C9300- 24S -A |
產品描述 | Catalyst 9300 24端口PoE +,網絡優(yōu)勢 | Catalyst 9300 24 GE SFP端口,模塊化上行鏈路交換機 |
總共10/100/1000或千兆千兆銅纜端口 | 24 POE + | 24個1G SFP |
上行配置 | 模塊化上行鏈路 | 模塊化上行鏈路 |
默認交流電源 | 715W AC | 715W AC |
可用PoE電源 | 445瓦 | 不適用 |
尺寸(高x寬x深) | 1.73 x 17.5 x 17.5英寸 | 1.73 x 17.5 x 17.7英寸 |
您有關于C9300-24S-A的問題嗎?
現(xiàn)在通過Live Chat或sales@router-switch.com與我們聯(lián)系。
C9300- 24S -A 規(guī)格 | |
產品代碼 | C9300-24S-A |
產品描述 | Catalyst 9300 24 GE SFP端口,模塊化上行鏈路交換機 |
總共10/100/1000或千兆千兆銅纜端口 | 24個1G SFP |
上行配置 | 模塊化上行鏈路 |
默認交流電源 | 715W AC |
可用PoE電源 | 不適用 |
尺寸(高x寬x深) | 1.73 x 17.5 x 17.7英寸 |
思科StackWise-480 | 是 |
思科StackPower | 是 |
默認電源 | PWR-C1-715WAC-P |
切換能力 | 208 Gbps |
堆疊帶寬 | 688 Gbps |
轉發(fā)率 | 154.76每秒 |
MAC地址總數 | 32,000 |
IPv4路由總數(ARP加上學習的路由) | 32,000(24,000條直接路線和8000條間接路線) |
IPv4路由條目 | 32,000 |
IPv6路由條目 | 16,000 |
組播路由規(guī)模 | 8000 |
QoS規(guī)模條目 | 5120 |
ACL標尺條目 | 5120 |
每個SKU的數據包緩沖區(qū) | 16 MB緩沖區(qū),用于24或48端口千兆以太網模型 32 MB緩沖區(qū),用于24和48端口多千兆位 |
FNF條目 | 24端口和48端口千兆以太網模型上的流量為64,000 在12端口千兆端口上有128,000個流 |
記憶體 | 8 GB |
閃 | 16 GB |
VLAN ID | 4094 |
總交換虛擬接口(SVI) | 1000 |
巨型幀 | 9198字節(jié) |
每個9300系列堆棧的總路由端口Catalyst | 448 |
每個交換機的無線帶寬 | 在48端口千兆以太網模型上高達96 Gbps |
平均無故障時間– MTBF(小時) | 284,130 |
安全認證
| •UL 60950-1 •CAN / CSA-C222.2第60950-1號 •EN 60950-1 •IEC 60950-1 •AS / NZS 60950.1 •IEEE 802.3 |
電磁輻射認證 | •47 CFR第15部分 •CISPR22 A級 •EN 300386 V1.6.1 •EN 55022 A級 •EN 55032 A級 •CISPR 32 A級 •EN61000-3-2 •EN61000-3-3 •ICES-003 A級 •TCVN 7189 A類 •V-3 A級 •CISPR24 •EN 300386 •EN55024 •TCVN 7317 •V-2 / 2015.04 •V-3 / 2015.04 •CNS13438 •KN32 •KN35 •IEC 61000-6-1 •EN 61000-6-1 |
環(huán)境方面 | 減少有害物質 (ROHS)5 |
Copyright ? 2024 達銳斯科技 川公網安備 51010802000119號
XML地圖
蜀ICP備2020034250號-1 技術支持: 網站模板