客戶至上
電話:15378180513
聯(lián)系人:
郵箱:3511891@qq.com
官網(wǎng):http://byzgrb.cn
型號 | 產(chǎn)品描述 | POE供電總功率(W) | 支持POE+ | 選配直流RPS |
5口,千兆 | ||||
MS4005-PWR | 5個千兆電口,無管理 | 32 | 是 | 否 |
8口,百兆 | ||||
S2610-PWR | 8個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE+),2個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和2個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 65 | 是 | 否 |
LS-3100V2-8TP-PWR-EI | 8個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE),1個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和1個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 135 | 否 | 否 |
S3110-10TP-PWR | 8個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE+),2個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和2個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 190 | 是 | 否 |
MS4100-10TP-PWR | 8個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE+),2個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和2個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 190 | 是 | 否 |
8口,千兆 | ||||
S1208-PWR | 8個千兆電口,無管理 | 64 | 是 | 否 |
S5008PV2-EI-PWR | 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,2個1000Base-X SFP端口,可管理 | 65 | 是 | 否 |
MS4008-PWR | 8個千兆電口,無管理 | 124 | 是 | 否 |
LS-5120-9P-HPWR-SI | 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,1個1000Base-X SFP端口,可管理 | 180 | 是 | 否 |
LS-S5110-10P-PWR | 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,2個1000Base-X SFP端口,可管理 | 190 | 是 | 否 |
MS4308-PWR | 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,1個1000Base-X SFP端口,可管理 | 190 | 是 | 否 |
16口,百兆 | ||||
LS-3100V2-16TP-PWR-EI | 16個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE),2個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和2個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 250 | 否 | 否 |
24口,百兆 | ||||
S1626-PWR | 24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE+),2個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和2個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 154 | 是 | 否 |
S2626-PWR | 24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE+),2個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和2個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 190 | 是 | 否 |
LS-3100V2-26TP-PWR-EI | 24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE),2個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和2個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 370 | 否 | 否 |
S3110-26TP-PWR | 24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE+),2個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和2個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 370 | 是 | 是 輸出740W |
MS4100-26TP-PWR | 24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口(PoE+),2個10/100/1000Base- T以太網(wǎng)端口和2個復(fù)用的100/1000Base-X SFP端口,可管理 | 385 | 是 | 否 |
24口,千兆 | ||||
S5120-28P-POE-WiNet | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個1000Base-X SFP端口,可管理 | 170 | 否 | 否 |
LS-5120-28P-PWR-SI | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個1000Base-X SFP端口,可管理 | 170 | 是 | 否 |
S5024PV2-EI-PWR | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個1000Base-X SFP端口,可管理 | 190 | 是 | 否 |
LS-5120-28P-HPWR-SI | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個1000Base-X SFP端口,可管理 | 370 | 是 | 是 輸出740W |
LS-S5110-28P-PWR | 24個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,4個1000Base-X SFP端口,可管理 | 385 | 是 | 是 輸出740W |
MS-4320-28S-PWR | 24個10/100/1000BASE-T端口,2個1000Base-X SFP端口,2個1/10G BASE-X SFP+端口,可管理 | 190 | 否 | 否 |
24口,千兆,帶萬兆上行 | ||||
S5130-28S-PWR-EI | 24*10/100/1000Base-T電口,2*10G BASE-X SFP+萬兆光口,2*10G BASE-T萬兆電口,可管理 | 180 | 是 | 否 |
S5130-28S-HPWR-EI | 24*10/100/1000Base-T電口,4*10G BASE-X SFP+萬兆光口,可管理 | 370 | 是 | 是 輸出740W |
S5130-52S-PWR | 48*10/100/1000Base-T電口,4*10G BASE-X SFP+萬兆光口,可管理 | 370 | 是 | 是 輸出740W |
48口,千兆 | ||||
LS-5800-60C-PWR | 48個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口(PoE),4個100/1000M SFP端口 | 單DC:1840W(其中1500W為PoE輸出) 雙DC:1840W(其中1500W為PoE輸出) 單AC:714W(其中425W為PoE輸出) 雙AC:1147W(其中740W為PoE輸出) |
成都市武候區(qū)人民南路4段53號嘉云臺丙棟7樓
Copyright ? 2024 達(dá)銳斯科技 川公網(wǎng)安備 51010802000119號
XML地圖
蜀ICP備2020034250號-1 技術(shù)支持: 網(wǎng)站模板