客戶至上
電話:15378180513
聯(lián)系人:
郵箱:3511891@qq.com
官網(wǎng):http://byzgrb.cn
當(dāng)前位置: 首頁>>產(chǎn)品展示>>H3C交換機(jī)
H3C S6520X-SI系列交換機(jī)是新華三技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱H3C公司)自主開發(fā)的三層萬兆以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品,是為要求具備高性能、且易于安裝的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境而設(shè)計(jì)的智能型可網(wǎng)管交換機(jī)。
S6520X-SI系列以太網(wǎng)交換機(jī)提供10/100/1000/2.5G/5G/10GBase-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口或10GE SFP+光口,并通過子卡可支持10GE電口、10GE SFP+光口、25G SFP28光口、40GE QSFP+、100G QSFP28光口。在企業(yè)網(wǎng)中,可以作為接入設(shè)備提供千兆/2.5G/5G/10G到桌面應(yīng)用,或作為中小企業(yè)的核心;在城域網(wǎng)或者行業(yè)用戶中,向下可以提供千兆/萬兆接入最終用戶或匯接低端交換機(jī),向上可以通過萬兆或40GE光纖或者鏈路聚合匯聚到核心交換機(jī)。
H3C S6520X-SI系列交換機(jī)目前包含以下型號(hào):
H3C S6520X-18C-SI:16個(gè)1/10G SFP Plus端口,1個(gè)slot擴(kuò)展插槽,兩個(gè)電源插槽
H3C S6520X-26C-SI:24個(gè)1/10G SFP Plus端口,1個(gè)slot擴(kuò)展插槽,兩個(gè)電源插槽
H3C S6520X-16ST-SI:16個(gè)1/10G SFP Plus端口(2個(gè)Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口),兩個(gè)電源插槽
H3C S6520X-24ST-SI:24個(gè)1/10G SFP Plus端口(2個(gè)Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口),兩個(gè)電源插槽
H3C S6520X-26MC-UPWR-SI,24個(gè)1G/2.5G/5GBase-T(UPOE)端口,1個(gè)Slot,兩個(gè)電源插槽
H3C S6520X-26MC -SI,24個(gè)1G/2.5G/5GBase-T端口,1個(gè)Slot,兩個(gè)電源插槽
H3C S6520X-26XC-UPWR-SI,24個(gè)100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T(UPOE)端口,1個(gè)Slot,兩個(gè)電源插槽
H3C S6520X-54XC-UPWR-SI,48個(gè)100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T(UPOE)端口,4個(gè)QSFP+接口,1個(gè)Slot,兩個(gè)電源插槽
項(xiàng)目 | S6520X-18C-SI | S6520X-26C-SI | S6520X-26MC-SI | S6520X-16ST-SI | S6520X-24ST-SI | S6520X-26MC-UPWR-SI | S6520X-26XC-UPWR-SI | S6520X-54XC-UPWR-SI |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 |
滿配重量 | ≤7kg | ≤7kg | ≤6.4kg | ≤7kg | ≤7kg | ≤8.7kg | ≤8.8kg | ≤10.0kg |
Console口 | 1個(gè) | |||||||
管理用以太網(wǎng)口 | 1個(gè) | |||||||
USB口 | 1個(gè) | |||||||
MICRO USB口 | 1個(gè) | |||||||
前面板業(yè)務(wù)端口描述 | 16個(gè)1/10G SFP Plus端口 | 24個(gè)1/10G SFP Plus端口 | 24個(gè)1G/2.5G/5GBase-T端口 | 16個(gè)1/10G SFP Plus端口(2個(gè)Combo 1G/2.5/5G/10G Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口) | 24個(gè)1/10G SFP Plus端口(2個(gè)Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口) | 24個(gè)1G/2.5G/5GBase-T端口,支持UPOE供電 | 24個(gè)100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T端口,支持UPOE供電 | 48個(gè)100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T(UPOE)端口,4個(gè)QSFP+接口 |
擴(kuò)展插槽 | 1個(gè) | 無 | 1 | |||||
擴(kuò)展板卡 | 8端口萬兆SFP+光接口板卡 | 無 | 8端口萬兆SFP+光接口板卡 | |||||
2端口40GE QSFP+光接口板卡 | 2端口40GE QSFP+光接口板卡 | |||||||
2端口25G SFP28以太網(wǎng)光接口模塊 | 2端口25G SFP28以太網(wǎng)光接口模塊 | |||||||
8端口 1/2.5/5G BASE-T以太網(wǎng)電接口模塊 | 8端口 1/2.5/5G BASE-T以太網(wǎng)電接口模塊 | |||||||
8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太網(wǎng)電接口模塊 | 8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太網(wǎng)電接口模塊 | |||||||
POE | PWR與HPWR款型均支持802.3at/POE+供電標(biāo)準(zhǔn),UPWR款型支持802.3bt/POE++供電標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
輸入電壓 | 交流 | 額定電壓范圍:100V~240V,50/60Hz | ||||||
直流 | 額定電壓范圍:-48V~-60V | |||||||
功耗(靜態(tài)) | AC:24W | AC:25W | AC:32W | AC:26W | AC:26W | 單AC:45W 雙AC:56W | 單AC:39W 雙AC:51W | 單AC:65W 雙AC:74W |
DC:23W | DC:23W | DC:31W | DC:21W | DC:25W | 單DC:46W 雙DC:67W | 單DC:40W 雙DC:68W | 單DC:83W 雙DC:65W | |
功耗(滿負(fù)荷) | AC:96W | AC:110W | AC:130W | AC:57W | AC:70W | 單AC:1139W(POE 900W) 雙AC:2428W(POE 2040W) | 單AC:1026W 雙AC:2385W | 單AC:1054W 雙AC:2333W |
DC:97W | DC:113W | DC:134W | DC:58W | DC:72W | 單DC:614W(POE 410W) 雙DC:1219W(POE 960W) | 單DC:420W 雙DC:1047W | 單DC:406W 雙DC:1031W | |
工作環(huán)境溫度 | -5ºC~45ºC | |||||||
工作環(huán)境相對(duì)濕度(非凝露) | 5%~95% | |||||||
交換容量 | 2.56Tbps/23.04Tbps | |||||||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 360Mpps | 480Mpps | 300Mpps | 240Mpps | 360Mpps | 300Mpps | 480Mpps | 1080Mpps |
橫向虛擬化 | 支持IRF2智能彈性架構(gòu) 支持分布式設(shè)備管理,分布式鏈路聚合,分布式彈性路由 支持通過標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口進(jìn)行堆疊 支持本地堆疊和遠(yuǎn)程堆疊 支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆疊分裂檢測(cè)機(jī)制 | |||||||
鏈路聚合 | 支持10GE/40GE端口聚合 | 支持10GE端口聚合 | 支持10GE/40GE端口聚合 | |||||
支持靜態(tài)聚合、動(dòng)態(tài)聚合 | ||||||||
Jumbo Frame | 支持 | |||||||
MAC地址表 | 支持靜態(tài)MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持設(shè)置端口MAC地址學(xué)習(xí)最大個(gè)數(shù) 支持Openflow1.3.1 | |||||||
Openflow | ||||||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094個(gè)) 支持Default VLAN 支持QINQ 支持靈活QINQ 支持VLAN MAPPING 支持PVST+ 支持RPVST+ | |||||||
流量監(jiān)控 | 支持SFLOW | |||||||
DHCP | DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | |||||||
ARP | 支持靜態(tài)表項(xiàng) 支持免費(fèi)ARP 支持標(biāo)準(zhǔn)代理ARP和本地代理ARP 支持Dynamic ARP Inspection 支持ARP anti-attack 支持ARP源抑制 支持ARP Detection功能(能夠根據(jù)DHCP | |||||||
路由協(xié)議 | 支持IPv4、IPv6靜態(tài)路由,RIP等三層動(dòng)態(tài)路由協(xié)議 支持策略路由器; 支持RIP v1/2、RIPng 支持等價(jià)路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等三層路由協(xié)議 | |||||||
IPV6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3 支持IPv6 Portal 支持IPv6 tunnel | |||||||
組播協(xié)議 | 支持IGMP Snooping v2/v3 支持IGMP Snooping Fast-leave 支持IGMP Snooping Group-policy 支持PIM-SM,PIM-SSM 支持PIM snooping 支持MVRP 支持MFF 支持增強(qiáng)三層組播協(xié)議 | |||||||
零配置 | 支持DHCP auto-config及CWMP-TR069等零配置方式 | |||||||
廣播/組播/單播風(fēng)暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的風(fēng)暴抑制 支持基于pps的風(fēng)暴抑制 支持基于bps的風(fēng)暴抑制 | |||||||
二層環(huán)網(wǎng)協(xié)議 | 支持STP/RSTP/MSTP協(xié)議 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard 支持ERPS以太環(huán)保護(hù)協(xié)議(G.8032) | |||||||
QoS/ACL | 支持對(duì)端口接收?qǐng)?bào)文的速率和發(fā)送報(bào)文的速率進(jìn)行限制 支持CAR功能 每個(gè)端口支持8個(gè)輸出隊(duì)列 支持靈活的隊(duì)列調(diào)度算法,可以同時(shí)基于端口和隊(duì)列進(jìn)行設(shè)置,支持SP、WRR等多種模式 支持報(bào)文的802.1p和DSCP優(yōu)先級(jí)重新標(biāo)記 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 支持時(shí)間段(Time Range) | |||||||
鏡像 | 支持流鏡像 支持N:N端口鏡像 支持本地和遠(yuǎn)程端口鏡像 支持ERSPAN | |||||||
安全特性 | 支持用戶分級(jí)管理和口令保護(hù) 支持集中MAC認(rèn)證 支持802.1X 支持storm constrain 支持AAA認(rèn)證 支持RADIUS認(rèn)證 支持HWTACACS 支持SSH 2.0 支持端口隔離 支持IP+MAC+端口綁定 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持SSL 支持PKI(Public Key Infrastructure,公鑰基礎(chǔ)設(shè)施) 支持CPU防護(hù) | |||||||
加載與升級(jí) | 支持XModem協(xié)議實(shí)現(xiàn)加載升級(jí) 支持FTP(File Transfer Protocol)加載升級(jí) 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加載升級(jí) | |||||||
管理和維護(hù) | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet遠(yuǎn)程配置 支持通過Console口配置 支持schedule job 支持ISSU 支持802.1AG及802.3AH 支持SNMP(Simple Network Management Protocol) 支持IMC網(wǎng)管系統(tǒng) 支持系統(tǒng)日志 支持分級(jí)告警 支持NTP 支持電源的告警功能 支持風(fēng)扇、溫度告警 支持調(diào)試信息輸出 支持Ping、Tracert 支持Track 支持Telnet遠(yuǎn)程維護(hù) 支持USB進(jìn)行文件上傳和下載 |
成都市武候區(qū)人民南路4段53號(hào)嘉云臺(tái)丙棟7樓
Copyright ? 2024 達(dá)銳斯科技 川公網(wǎng)安備 51010802000119號(hào)
XML地圖
蜀ICP備2020034250號(hào)-1 技術(shù)支持: 網(wǎng)站模板